Fruchtig. Und intensiv-scharf.
Ein fruchtig-intensiver Mantel aus Ingwer und Zitrone kombiniert mit einem aromatisch-flüssigen Kern aus Ingwer und Kurkuma: Diese Sorte sorgt für fruchtig-scharfen Genuss.
Die darin enthaltenen Vitamine C, B6, B9 und B12 tragen zur gesunden Funktion des Immunsystems bei.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
- Hustenbonbon mit Vitaminen
- mit ausgewählten Vitaminen C, B5, B6, B9, B12
- „Nur echt mit der Fahne“®
- Garant für höchste Premiumqualität und Bonbonkochkunst
Mehr Informationen
SKU | DEAAAP015 |
---|---|
Manufacturer | Em-eukal |
Produzent aus | Deutschland |
EAN Code | 4009077026070 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 75g |
Zutatenliste | Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Glukose-Fruktosesirup; Extrakte (Ingwer, Kurkuma) 1%; Zitronenöl; natürliches Limetten-Aroma; Vitamin C; Vitamin B5; Vitamin B6; Vitamin B9; Vitamin B12; Zitronensaftkonzentrat; natürliche Aromen; Menthol; Karamell; färbendes Pflanzenkonzentrat (Saflor); Säurerungsmittel: Citronensäure. |
Gebrauchsanleitung / Tipp | Em-eukal ImmunStark mit ausgewählten Vitaminen: Vitamin C, B6, B9 und B12 tragen zu einer gesunden Funktion des Immunsystems bei. Diese Wirkung wird mit 1 Portion (4 Stück) erzielt. Em-eukal einfach genießen und die Bedeutung einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise beachten. |
Lagerhinweis | Bei lichtgeschützter, trockener und kühler Lagerung mindestens haltbar bis Ende: (siehe MHD-Aufdruck) |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
Brennwert in kJ | 1612 |
Brennwert in kcal | 379 |
Fett in g | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 |
Kohlenhydrate in g | 93 |
davon Zucker in g | 69 |
Eiweiß in g | 0 |
Salz in g | 0.05 |
myProduct Prime | Prime |
Produkteigenschaft | laktosefrei |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account