Der Gute Laune Kräutertee schimmert in einem klaren, intensiven Gelb mit Grünstich. Wie der Frühlingswind ist sein Aroma: erfrischend, belebend und fruchtig. Geschmacklich wird der Tee von einer fruchtigen Minznote dominiert, welche angenehm weich und samtig ist und sich auch im erfrischenden Abgang wiederfindet.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Der Gute Laune Kräutertee schimmert in einem klaren, intensiven Gelb mit Grünstich. Wie der Frühlingswind ist sein Aroma: erfrischend, belebend und fruchtig. Geschmacklich wird der Tee von einer fruchtigen Minznote dominiert, welche angenehm weich und samtig ist und sich auch im erfrischenden Abgang wiederfindet.
Mehr Informationen
SKU | ATAAIY448 |
---|---|
Manufacturer | Sonnentor |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9004145022560 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 18x 1,5g |
Zutatenliste | Brombeerblätter bio , Apfelminze bio , Erdbeerblätter bio , Ringelblumen bio , Sonnenblumenblütenblätter bio , Kornblumen bio |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
Brennwert in kJ | 1133 |
Brennwert in kcal | 272 |
Fett in g | 3.2 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.7 |
Kohlenhydrate in g | 28.1 |
davon Zucker in g | 6.1 |
Eiweiß in g | 13.2 |
Salz in g | 0 |
Ballaststoffe in g | 13.2 |
myProduct Prime | Prime |
Produkteigenschaft | bio, plastikreduziert verpackt |
Getränkeverpackung | EINWEG |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account