Bio Ingwer Zimt Honigmüsli 500g - naturbelassen - knusprige Honighülle - angenehme Schärfe von ZAGLER MUESLIBAER
Wenn diese Aromen gemeinsam auf der Zunge tanzen werden der Frühstückstisch zum Ballsaal und der Tag zum Fest. Die Ingwerstücke kommen naturbelassen in die Kornmischung und werden schonend von österreichischem Blütenhonig ummantelt. Im Backofen erlangen alle Zutaten eine knusprige Honighülle. Ingwer schmeckt angenehm scharf und belebt das Müsli auf natürliche Weise.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Wunderbar duftender Zimt und würzige kandierte Ingwerstücke mischen einen Hauch Exotik zwischen Vollkornhaferflocken, Mandeln, Cranberrys und Blütenhonig. Damit wird man auf angenehmste Weise putzmunter und kann sich dabei in ferne Länder träumen.
Mehr Informationen
SKU | ATAAMP022 |
---|---|
Manufacturer | ZAGLER MUESLIBAER |
Herstellerangaben | Zagler Bio GmbH, Peter-Rosegger-Weg 12, 5280 Braunau am Inn |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9120009600207 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 500g |
Zutatenliste | Vollkornhaferflocken, Blütenhonig 18%, Cranberrys getrocknet (Cranberrys, Apfelsaftkonzentrat), Sonnenblumenöl, Mandeln, kandierte Ingwerstücke 2% (Ingwer, Rohrohrzucker), Zimt 1%. |
Gebrauchsanleitung / Tipp | Einfach so knabbern oder als Frühstück mit Milch, Joghurt oder Sojaprodukten genießen. Kein Einweichen erforderlich. |
Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern, vor Wärme schützen. Lagerung im Kühlschrank nicht erforderlich. Nach dem Öffnen der Packung aufbrauchen. Packung ist wiederverschließbar. |
Allergeninformation | A - enthält glutenhaltige Getreide |
Spurenhinweis Allergene | Im Produktionsbetrieb werden auch andere Getreideerzeugnisse, Sesam, Schalenfrüchte und Hülsenfrüchte verarbeitet. |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
Brennwert in kJ | 1647 |
Brennwert in kcal | 391 |
Fett in g | 10 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.9 |
Kohlenhydrate in g | 62 |
davon Zucker in g | 18 |
Eiweiß in g | 9.5 |
Salz in g | 0 |
Ballaststoffe in g | 7.7 |
myProduct Prime | Prime |
Produkteigenschaft | bio |
Pfandhinweis | 7,9 |
Gütesiegel | AMA Genuss Region |
Bewertungen 2
3
/ 5
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account