Besser geht’s nicht. Die Königin der Bohnen überzeugt durch ihren nussig-maroniartigen Geschmack und nicht zuletzt durch den hohen Gehalt an wertvollen Nährstoffen.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Besser geht’s nicht. Die Königin der Bohnen überzeugt durch ihren nussig-maroniartigen Geschmack und nicht zuletzt durch den hohen Gehalt an wertvollen Nährstoffen.
Mehr Informationen
SKU | ASMSWI0332-AM04 |
---|---|
Manufacturer | Steirerkraft |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9006453180123 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 425ml |
Zutatenliste | Zutaten: Käferbohnen, Wasser, Zucker, Salz, Weingeistessig, Säuerungsmittel: Citronensäure. |
Brennwert in kJ | 336 |
Brennwert in kcal | 80 |
Fett in g | 0,6 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,2 |
Kohlenhydrate in g | 12 |
davon Zucker in g | 4,1 |
Eiweiß in g | 4,2 |
Salz in g | 1,03 |
myProduct Prime | Prime |
Bewertungen 2
5
/ 5
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account