FELIX Sugo Fleisch ist einfach ein Klassiker für sich. Egal ob Jung oder Alt - das saftige Fleisch aus Österreich, die fruchtigen Tomaten und die feinen Kräuter überzeugen selbst den anspruchsvollsten Pasta-Fan. Noch dazu ist das FELIX Sugo Fleisch das beliebteste Fleisch-Sugo der Österreicher (AC Nielsen LH exkl. H/L, FELIX Sugo Fleisch, Menge kg (200g, 360g, 580g), FY 2022).
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Noch mehr FELIX Sugo ...
FELIX Sugo Fleisch schmeckt am besten pur als Spaghetti-Sauce, verfeinert mit etwas Parmesan und frischem Basilikum! Aber auch unwiderstehlich gut als Zutat in Aufläufen sowie als Füllung für Tomaten, Zucchini und Co.
Mehr Informationen
SKU | ASMSWI3275-AM04 |
---|---|
Manufacturer | Felix |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9000295830284 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 360g |
Zutatenliste | Tomaten, Schweine - und Rindfleisch gegart, Karotten, Zwiebeln, SELLERIE, Kräuter, Gewürze, Salz, Zucker, Säuerungsmittel Essigsäure, Rapsöl, Limettensaftkonzentrat, natürliches Aroma. Zur Herstellung von 100 g Sugo Fleisch werden 149 g Tomaten, 14 g gegartes Fleisch (entspricht 20 g Frischfleisch), 7 g Karotten, 6 g Zwiebeln und 5 g Sellerie verwendet. |
Lagerhinweis | Wärmegeschützt lagern. Nach dem Öffnen 2-3 Tage im Kühlschrank haltbar. |
Brennwert in kJ | 403 |
Brennwert in kcal | 97 |
Fett in g | 5,6 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 2 |
Kohlenhydrate in g | 6,1 |
davon Zucker in g | 6 |
Eiweiß in g | 4,2 |
Salz in g | 1,3 |
myProduct Prime | Prime |
Bewertungen 2
5
/ 5
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account