Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g
Vitalis Knusper Honeys sind mit Bienenhonig und köstlichen Weizenpops knusprig gebacken und lecker verfeinert. So schmecken Vitalis Knusper Honeys mit der original Vitalis-Knusperqualität leicht und locker. Ein besonderes Röstverfahren lässt sie schön knusprig bleiben. Dr. Oetker Vitalis Müsli liegt im Verbrauchertrend und sorgt mit ausgesuchten Rohstoffen und raffinierten Rezepturen für einen gesunden und genussvollen Start in den Tag.
Vitalis – Genuss, der gut tut!
Vitalis – Genuss, der gut tut!
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Vitalis Knusper Honeys sind mit Bienenhonig und köstlichen Weizenpops knusprig gebacken und lecker verfeinert. So schmecken Vitalis Knusper Honeys mit der original Vitalis-Knusperqualität leicht und locker. Ein besonderes Röstverfahren lässt sie schön knusprig bleiben. Dr. Oetker Vitalis Müsli liegt im Verbrauchertrend und sorgt mit ausgesuchten Rohstoffen und raffinierten Rezepturen für einen gesunden und genussvollen Start in den Tag.
Vitalis – Genuss, der gut tut!
Vitalis – Genuss, der gut tut!
Mehr Informationen
SKU | ASMSWI3752-AM04 |
---|---|
Manufacturer | Dr. Oetker |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 4000521661304 |
Produktmenge | 600g |
Zutatenliste | 69% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, 10% MAGERMILCHJOGHURT-Konfekt (Palmkernfett, MAGERMILCHJOGHURTPULVER, Zucker, MILCHZUCKER, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (Lecithine)), Zucker, Cornflakes (Mais, Zucker, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), Sonnenblumenöl, WEIZENMEHL, Dextrose, Reismehl, Glukosesirup, 0,6% gefriergetrocknete Erdbeerstücke, WEIZENVOLLKORNMEHL, MAGERMILCHJOGHURTPULVER, Aroma (enthält MILCH), getrocknete WEIZENKEIME, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, MAGERMILCHPULVER, Salz. Kann enthalten: SOJA, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE. |
Lagerhinweis | Bitte den Innenbeutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen. |
Brennwert in kJ | 695 |
Brennwert in kcal | 165 |
Fett in g | 12 |
gesättigte Fettsäuren in g | 4,5 |
davon Zucker in g | 14 |
Eiweiß in g | 11 |
Salz in g | 0,27 |
Kohlenhydrate in g | 62 |
Bewertungen 2
4.5
/ 5
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account