Das Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honey besteht aus knusprigen Getreideclustern mit Honig verfeinert. Die Mischung ist knusprig und leicht süß im Geschmack. Es eignet sich für ein schnelles Frühstück ohne Aufwand.
Das Müsli kann direkt mit Milch, Joghurt oder pflanzlichen Alternativen gegessen werden. Die 600-g-Packung ist ideal für den täglichen Gebrauch und bietet eine einfache Vorratsgröße für Frühstück oder kleine Zwischenmahlzeiten.
Produktdetails
Beschreibung
Mehr Informationen
| SKU | ASMSWI3752-AM04 |
|---|---|
| Manufacturer | Dr. Oetker |
| Herstellerangaben | Dr. Oetker, Ringmauergasse 9/1, 9500 Villach, Austria, office@oetker.at |
| Bruttogewicht in kg | 0.666000 |
| Produzent Land | Österreich |
| Nicht lieferbar nach | No country selected |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 30.09.2026 |
| EAN Code | 4000521661304 |
| Produktmenge - Nettofüllmenge | 600g |
| Zutatenliste | 69% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, 10% MAGERMILCHJOGHURT-Konfekt (Palmkernfett, MAGERMILCHJOGHURTPULVER, Zucker, MILCHZUCKER, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (Lecithine)), Zucker, Cornflakes (Mais, Zucker, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), Sonnenblumenöl, WEIZENMEHL, Dextrose, Reismehl, Glukosesirup, 0,6% gefriergetrocknete Erdbeerstücke, WEIZENVOLLKORNMEHL, MAGERMILCHJOGHURTPULVER, Aroma (enthält MILCH), getrocknete WEIZENKEIME, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, MAGERMILCHPULVER, Salz. Kann enthalten: SOJA, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE. |
| Lagerhinweis | Bitte den Innenbeutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen. |
| Nährwertkennzeichnung | Nährwertkennzeichnung wie folgt |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
| Brennwert in kJ | 695 |
| Brennwert in kcal | 165 |
| Fett in g | 12 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 4,5 |
| Kohlenhydrate in g | 62 |
| davon Zucker in g | 14 |
| Eiweiß in g | 11 |
| Salz in g | 0,27 |
Bewertungen 2
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
-
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g -3er Vorteilspack€ 13,23 Normalpreis € 15,57Inkl. 10% MwSt., zzgl. Versand€ 7,35 / 1 kg