Produktdetails
Beschreibung
Mehr Informationen
| SKU | ASMSWI3827-AM04 |
|---|---|
| Manufacturer | Dr. Oetker |
| Herstellerangaben | Dr. Oetker, Ringmauergasse 9/1, 9500 Villach, Austria, office@oetker.at |
| Bruttogewicht in kg | 0.070000 |
| Produzent Land | Österreich |
| Nicht lieferbar nach | No country selected |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 28.02.2026 |
| EAN Code | 4000521466503 |
| Produktmenge - Nettofüllmenge | 66g |
| Zutatenliste | 60% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, 13% Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (Lecithine)), 10% VOLLMILCHSCHOKOLADE (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Kakaobutter, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (Lecithine)), Zucker, WEIZENVOLLKORNMEHL, 3,0% karamellisierte und aromatisierte MANDELSTÜCKCHEN (MANDELSTÜCKE, Zucker, Kokosfett, Karamellzucker, Aroma), Reismehl, Sonnenblumenöl, WEIZENMEHL, fettarmes Kakaopulver, Glukosesirup, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, WEIZENGLUTEN, MAGERMILCHPULVER, Cornflakes (Mais, Zucker, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), Salz, Karamellzucker, Aroma. Kann enthalten: weitere SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE), SOJA. |
| Lagerhinweis | Bitte den Innenbeutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen. |
| Nährwertkennzeichnung | Nährwertkennzeichnung wie folgt |
| Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
| Brennwert in kJ | 700 |
| Brennwert in kcal | 167 |
| Fett in g | 12 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 4,8 |
| Kohlenhydrate in g | 61 |
| davon Zucker in g | 21 |
| Eiweiß in g | 11 |
| Salz in g | 0,13 |
Bewertungen 21
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
-
Dr. Oetker Probierset Paradiescreme 5er Pack€ 6,75 Normalpreis € 7,95Inkl. 10% MwSt., zzgl. Versand€ 6,75 / 1 Stk -
Dr. Oetker Paradies Creme Stracciatella 10er-Pack€ 13,50 Normalpreis € 15,90Inkl. 10% MwSt., zzgl. Versand€ 204,55 / 1 kg