Inzersdorfer Erdäpfelgulasch 800g
Nettofüllmenge: 800g
Traditionelle österreichische Hausmannskost für Genießer!
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Nettofüllmenge: 800g
Traditionelle österreichische Hausmannskost für Genießer!
Mehr Informationen
SKU | ASMSWI2422-AM04 |
---|---|
Manufacturer | Inzersdorfer |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9017100004778 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 800g |
Zutatenliste | Wasser, Kartoffeln (28%), Jausenwurst 10% [Schweine- und Rindfleisch, Speck, Stärke, Nitritpökelsalz (Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Gewürze, Gewürzextrakte, Dextrose,Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Stabilisatoren: Di,- Tri- und Polyphosphate, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Raucharoma, Rauch], Zwiebeln, Frankfurter 5% [Schweinefleisch, Wasser, Nitritpökelsalz, (Speisesalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit) Stärke, Gewürze, Gewürzextrakte, Glukosesirup, Dextrose, Maltodextrin, Stabilisatoren: Di-, Tri und Polyphosphate, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Rauch], Tomatenmark zweifach konzentriert, Sonnenblumenöl, Gewürze, WEIZENMEHL, modifizierte Stärke,Speisesalz jodiert (Speisesalz, Kaliumiodid), MAGERMILCHPULVER, Zucker, Verdickungsmittel: Xanthan. |
Lagerhinweis | Trocken, vor Frost und Hitze geschützt lagern. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. |
Brennwert in kJ | 469 |
Brennwert in kcal | 113 |
Fett in g | 6,9 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,7 |
Kohlenhydrate in g | 8,8 |
davon Zucker in g | 1 |
Eiweiß in g | 3,2 |
Salz in g | 1,1 |
myProduct Prime | Prime |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account