Produktdetails
Beschreibung
6 verschiedene Confiserie-Eier mit zarten Füllungen ohne Alkohol.
Mehr Informationen
SKU | ASMSWI2829-AM04 |
---|---|
Manufacturer | Heindl |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9001638166602 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 125g |
Zutatenliste | Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Glukosesirup, KondensmagerMILCH, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern), HASELNÜSSE, MANDELN, JOGHURTpulver, Bananenpulver, Marillen, Erdbeeren, Himbeeren, Reis, Kakaopulver, eiweißangereichertes MOLKEnpulver, Invertzuckersirup, Aprikosenmark, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Emulgatoren: Lecithine (SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, SAHNEpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, löslicher Bohnenkaffee, Kokosfett, Feuchthaltemittel: Invertase, Himbeerfruchtpulver, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Karottenkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure, Speisesalz, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Calciumcitrat, Säureregulator: Natriumcitrat, Aromen. Kakao: 34% mindestens in der Vollmilch-Schokolade; 55% in der Edelbitter-Schokolade Milchtrockenmasse: 20% mindestens in der Vollmilch-Schokolade Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten (Pistazien, Cashewnüsse, Walnüsse), Gluten und Ei enthalten. Vollmilch-Schokolade und Edelbitter-Schokolade stammen aus EU. |
Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Brennwert in kJ | 2038 |
Brennwert in kcal | 489 |
Fett in g | 29 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 17 |
Kohlenhydrate in g | 53 |
davon Zucker in g | 46 |
Eiweiß in g | 5,4 |
Salz in g | 0,14 |
myProduct Prime | Prime |
Bewertungen 7
4.5
/ 5
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account